1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Piece Order Sample |
Applied for electrical vehicles and utilities, Lithium Series Batteries provide superior performance, capacity, and reliability. Using state-of-the-art high power cell technology, the lithium series is designed for environmentally sensitive areas that require enhanced cycle life capabilities in commercial, industrial, residential, and private applications.
| Parameter | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 48V 300Ah |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Energy Density | 5120 Wh | 10240 Wh | 15360 Wh |
| Dimensions (LxWxH) | 373*150*526 mm | 580*440*240 mm | 720*520*360 mm |
| Weight | 42 KGS | 85 KGS | 125 KGS |
| Cycle Life (0.5C) | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |
| Max Charge Current | 100A | 100A | 200A |
| Max Discharge Current | 100A | 100A | 200A |
Storage: Solar & Wind Energy Storage, Power Stations, Household Energy Systems.
Electric Vehicles: Golf Carts, Buses, Trucks, Delivery Vans, Boats, Wheelchairs, and Robotics.
Autrionyx Power