1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Lead-Acid Batteries |
| Usage: | Electric Power |
Adheres to Standard: IEC and America's prestigious BCI standard.
Certificates: ISO9001, ISO14001, and CE
| BCI Group Size | Type | Voltage (V) | Capacity @25A (Min) | Capacity @56A (Min) | 5 Hr (AH) | 20 Hr (AH) | Dimensions L*W*H (mm) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC2 | T-605 | 6 | 383 | - | 175 | 210 | 262*181*245 | 25.5 |
| GC2 | T-105 | 6 | 447 | - | 185 | 225 | 262*181*245 | 27.5 |
| GC8 | T-875 | 8 | 295 | 117 | 145 | 170 | 259*180*245 | 29.5 |
| GC8H | T-890 | 8 | 340 | 132 | 155 | 190 | 259*180*245 | 32.0 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 120 | 150 | 329*181*262 | 34.5 |









Autrionyx Power