1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 9368/Piece Order Sample |
| Model NO. | DL-OSS30KW |
| Certification | ISO, CB, CE, IEC |
| Application | Home, Industrial, Commercial |
| Battery | LiFePO4 Battery with 10 Years Lifespan |
| Life Cycle | 6000 Cycles |
| Solar Panel | Mono (25 Years Lifetime) |
| Production Capacity | 200,000 Units/Year |
A self-sufficient energy solution that operates independently of the main electrical grid. It generates, stores, and supplies electricity exclusively using solar power, making it ideal for remote locations, areas with unreliable grid access, or users seeking complete energy autonomy.
| Model NO. | DL-OSS600W | DL-OSS1KW | DL-OSS2KW | DL-OSS3KW | DL-OSS4KW | DL-OSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 7pcs of 550W | 10pcs of 550W |
| Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 5.12KWH | 7.68KWH |
| PV Cable (4mm2) | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Model NO. | DL-OSS6KW | DL-OSS8KW | DL-OSS10KW | DL-OSS12KW | DL-OSS15KW | DL-OSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 12pcs 550W | 14pcs 550W | 18pcs 550W | 22pcs 550W | 27pcs 550W | 36pcs 550W |
| Inverter | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 10KWH | 12KWH | 15KWH | 18KWH | 20KWH | 25KWH |








Autrionyx Power