1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50911/Piece Request Sample |
| DC Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery Cell Type | LFP 3.2V/280Ah |
| Battery Pack Configuration | 46.59kWh/1P52S |
| Battery System Configuration | 232kWh/1P260S |
| Battery Voltage Range | 728~936V DC |
| AC Side Parameters | |
| AC Rated Power | 116kW |
| AC Maximum Power | 128kW (continuous for 1min) |
| AC Current Distortion Rate | <3% |
| Grid Rated Voltage | 400V AC |
| Rated Grid Frequency | 50Hz |
| System Parameters | |
| Energy Conversion Efficiency | ≥91% |
| Discharge Depth | 95%DOD |
| Protection Level | IP55 |
| Operating Temperature | -25~55ºC |
| Fire Suppression System | Combustible gas/smoke/temperature detection + perfluorohexanone |
| Weight | 2,800kg |
Autrionyx Power