1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 890/Piece Request Sample |




| Specifications | 48V(51.2V) 5.12kWh | 48V(51.2V) 10kWh |
|---|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 (LFP) | |
| Nominal Voltage | 51.2V | |
| Nominal Energy | 5.12kWh | 10kWh |
| Design Capacity | 100Ah | 200Ah |
| Product Size | 520×600×165mm | 505×650×185mm |
| Weight | 49kg | 86kg |
| Cycle Life | ≥6000 cycles | |
| BMS | Built-in (CAN/RS485/RS232) | |
| Warranty | 10 Years | |











Autrionyx Power