1 / 5



| MODEL | 51.2V*100Ah | 51.2V*200Ah | 51.2V*300Ah |
|---|---|---|---|
| Nominal voltage | 51.2V | ||
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Nominal energy | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Life Cycles | 5000+ (80% DoD) | ||
| Recommended Charge Voltage | 58.4V | ||
| Battery Cell Type | 3.2V 100AH (LiFePO4) | 3.2V 200AH (LiFePO4) | 3.2V 300AH (LiFePO4) |
| Standard Charge/Discharge | 100A | 200A | 200A |
| Communication | CAN/RS485 | ||
| Dimension (L x W x H) | 450*440*180mm | 540*440*225mm | 700*482*240mm |
| Approx. Weight | 42 kg | 84 kg | 119 kg |
| Certifications | CE / FCC / MSDS / UN38.3 | ||



